牌 號 性 能 指 標 |
粘土質(zhì) | 高鋁質(zhì) | ||
NN-38 | NN-45B | LN-65B | ||
耐火度℃ 不低于 | 1690 | 1730 | 1790 | |
Al2O3 % 不小于 | 38 | 45 | 65 | |
冷態(tài)抗折粘結強度MPa 不小于 |
110℃×24h | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1200℃×3h | 3.0 | 3.0 | — | |
1400℃×3h | — | — | 4.0 | |
線(xiàn)變化率% | 1200℃×3h | +1~-3 | — | — |
1300℃×3h | — | +1~-5 | — | |
1400℃×3h | — | — | +1~-5 | |
粘結時(shí)間,min | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
粒度% | -1.0mm | 100 | 100 | 100 |
+0.5mm 不大于 | 2 | 2 | 2 | |
-0.074mm不小于 | 50 | 50 | 50 | |
用 途 | 一般工業(yè)窯爐砌筑粘土磚及爐體補縫 | 高爐、一般工業(yè)窯爐砌筑高鋁磚,磷酸鹽高鋁磚及爐體補縫 |
注:根據實(shí)際情況和用戶(hù)要求,我公司可對表中數據作適當調整。