為適應煙囪、煙道的特殊使用環(huán)境,提高使用壽命,保高使用壽命,保證工業(yè)窯爐的正常使用,我公司與有關(guān)科研機構共同研制開(kāi)發(fā)出了新一代煙囪、煙道用新型耐酸耐火材料。
注:根據實(shí)際情況和用戶(hù)要求,我公司可對表中數據作適當調整。
性 能 指 標 | QM-1 | QM-2 | QM-3 | |
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | 1.0~1.2 | 1.2~1.4 | 1.4~1.6 |
耐壓強度 , Mpa | 110℃×24h | ≥10 | ≥11 | ≥14 |
體積吸水率(%) | 110℃×24h | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
耐熱性 | 300℃×4h | 外觀(guān)無(wú)變化,fr/f0≥0.9 | 外觀(guān)無(wú)變化,fr/f0≥0.9 | 外觀(guān)無(wú)變化,fr/f0≥0.9 |
耐酸性 | 常溫浸40%H2SO4 30d | fs/f0≥0.95 | fs/f0≥0.95 | fs/f0≥0.95 |
耐水性 | 40~90℃浸水30d | Fsh/f0≥0.8 | Fsh/f0≥0.8 | Fsh/f0≥0.8 |
抗滲性 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | |
自然干燥收縮(%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
導熱系數(350℃),w/m·k | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.65 | |
用途 | 具有良好的耐酸性、隔熱、高強抗震、整體密封性能,體積輕、施工方便,廣泛使用于電廠(chǎng)脫硫煙囪內襯。 |
注:根據實(shí)際情況和用戶(hù)要求,我公司可對表中數據作適當調整。